Laboratoriniai tyrimai
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
COVID tyrimai |
|
18075 | SARS-CoV-2 (Maglumi 2019-nCoV IgG ir IgM) antikūnų nustatymas |
18076 | SARS-Cov-2 (2019-nCOV ) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu |
18077 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test |
18078 | SARS-CoV-2 RNR, Gripo A/B viruso RNR, respiracinio sincitinio viruso ( RSV) nustatymas trilaikės PGR metodu |
18079 | SARS-CoV-2 (Maglumi 2019-nCoV IgG) antikūnų nustatymas |
18080 | Serologinis COVID-19 greitasis antikūnų testas |
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
Biocheminiai tyrimai | |
15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas serume |
15002-1 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas šlapime |
15004 | Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje |
15009 | Albumino koncentracijos nustatymas |
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas |
15012 | Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas |
15013 | Gliukozės toleravimo mėginys |
15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas |
18016 | Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas |
18017 | Antistreptolizino O kokybinis nustatymas |
18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas |
18022-1 | Didelio jautrumo C reaktyvinio baltymo (hsCRP) nustatymas |
18026 | Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas |
18027 | Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas |
18025 | Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas |
18051 | Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas |
15067 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas |
15071 | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas |
Inkstų funkcijos rodikliai | |
15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas |
15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas |
15020 | Kreatinino klirenso nustatymas |
15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas |
15022 | Kreatinino koncentracijos šlapime nustatymas |
Lipidų apykaitos rodikliai | |
15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas |
15024 | Didelio tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas |
15025 | Mažo tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas |
15026 | Triglicerolių koncentracijos nustatymas |
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai | |
15030 | Kalio koncentracijos nustatymas |
15031 | Natrio koncentracijos nustatymas |
15032 | Chloridų koncentracijos nustatymas |
15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas serume |
15033-1 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas šlapime |
15034 | Jonizuoto kalcio ( Ca++ ) koncentracijos apskaičiavimas |
15040 | Geležies koncentracijos nustatymas |
15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas |
15043 | Magnio koncentracijos nustatymas |
15046 | Ličio koncentracijos nustatymas (liepsnos Fotometrijos metodu) |
Kepenų funkcijos rodikliai | |
15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas |
15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas |
15028/15029 | Bilirubino frakcijos (bendras, tiesioginis ir netiesioginis) |
15060 | Aspartataminotransferazės ( ASAT/ GOT ) aktyvumo nustatymas |
15061 | Alaninaminotransferazės ( ALAT/GPT ) aktyvumo nustatymas |
15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas |
15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas |
Kasos funkcijos rodikliai | |
15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas serume |
15074-1 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas šlapime |
15075 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas |
15076 | Lipazės aktyvumo nustatymas |
Kraujo krešėjimo rodikliai | |
15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombinoprokonvertino metodu (SPA) |
15079 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas |
15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) |
15083 | D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu |
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |
Skydliaukės hormonai | |
15124 | Laisvo tiroksino (FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15127 | Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu (TTH) |
15130 | Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15132 | Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu |
18010 | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu |
18010-1 | TSH receptorių blokuojančių antikūnų (anti-TSH) nustatymas |
15176 | Kalcitonino nustatymas |
Lytiniai ir kiti hormonai | |
15139 | Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15141 | Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu |
15144 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu |
15144-1 | Makroprolaktino nustatymas |
15146 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15148 | Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15150 | Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu |
15153 | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15154 | Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu |
15142 | 17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu |
15157 | Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu |
15159 | Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15162 | Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu |
15164 | Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu |
15166 | Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imuonofermentiniu metodu |
15167 | Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu |
15135 | Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu |
15137 | C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu |
15168 | Renino nustatymas radioimuniniu metodu |
Kiti imunofermentiniai tyrimai | |
18025-1 | Ig A klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTGA) |
18032 | Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas |
15177 | Vitamino D3 nustatymas |
Vėžio žymenys | |
15179 | Karcinoembrioninio antigeno nustatymas |
15181 | Alfa fetoproteino nustatymas |
15182 | Vėžio žymens Ca 15–3 nustatymas |
15183 | Vėžio žymens Ca 19–9 nustatymas |
15183-1 | Vėžio žymens Ca 72–4 nustatymas |
15184 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas |
15184-1 | Epitelinio kiaušidžių vėžio žymens HE 4 nustatymas |
15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas |
Anemijos tyrimai | |
15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas |
15192 | Homocisteino koncentracijos nustatymas |
15193 | Vitamino B12 koncentracijos nustatymas |
15194 | Feritino koncentracijos nustatymas |
Širdies pakenkimo žymenys | |
18071 | Natriuretinio peptido (BNP) nustatymas |
15198 | Troponino T (TnT) nustatymas |
15068 | Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas |
Hepatitų tyrimai | |
17145 | Hepatito A viruso (HAV) Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu |
17146 | Hepatito A viruso (HAV) Ig G/Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu |
17148 | Hepatito B viruso ( HBV ) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu |
17150 | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17152 | Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17153 | Hepatito B viruso (HBV) HBe antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu |
17155 | Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17158 | Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas |
17160 | Hepatito C viruso ( HCV ) antikūnų nustatymas |
17165 | Hepatito C viruso (HCV) RNR nustatymas kiekybiniu metodu |
17166 | Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas |
Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas |
16004 | Veninio kraujo tyrimas |
16008 | Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) |
16012 | Veninio kraujo tyrimas ENG nustatyti |
16013 | Leukogramos skaičiavimas |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija |
16056 | Albuminas šlapime |
16056-1 | Kalprotektino nustatymas išmatose |
16064 | Koprogramos įvertinimas |
16066 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas |
16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas |
16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas |
16077 | Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) |
16100 | Prostatos sekreto tyrimas |
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija |
17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija |
17069 | Adeno ir Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu |
17038-1 | Nagų mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti |
17038-2 | Odos mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti |
17038-3 | Plaukų mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti |
17038-4 | Burnos gleivinių mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti (su tepinėlio paėmimu) |
16102 | Nosies sekreto tyrimas |
16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu |
16110 | Antikūnų nustatymas, naudojant 2 –jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu |
Mikrobiologiniai tyrimai | |
17001-1 | Skreplių pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17006-1 | Šlapimo pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17010 | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas |
17017-1 | Sterilių organizmo skysčių tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17018-1 | Pūlingų eksudatų tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo nustatymas |
17020-1 | Tepinėlio iš akių paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17020-2 | Erkučių (Demodex Folliculorum) nustatymas |
17021-1 | Tepinėlio iš ausų, nosies, gerklų, nosiaryklės, tonzilių paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17024-4 | Greitojo A grupės beta hemolizinto streptokoko antigeno nustatymas (testo atlikimas gydytojo kabinete) |
17028/3900 | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis su medžiagos paėmimu, su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17029-1 | Spermos, prostatos sekreto pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17032-1 | Išmatų tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17032-2 | Išmatų profilaktinis pasėlis (be jautrumo antibakterinimas vaistams nustatymo) |
17039-1 | Odos pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17039-2 | Nagų pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
17039-3 | Plaukų pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu |
MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | |
Lytiškai plintančių ligų sukelėjai | |
17089-1 | Chlamydia trachomatis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-2 | Ureaplasma urealyticum iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-3 | Mycoplasma genitalium iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-4 | Ureaplasma parvum iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-5 | Mycoplasma hominis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-6 | Gardnerella vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-7 | Trichomonas vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-8 | Neissera gonorrhoeae iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17089-9 | Herpes simplex viruso (HSV 1/2) iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu |
17189 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų (16, 18, 31, 33, 39, 52, 56, 58) DNR nustatymas |
UŽKREČIAMŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI | |
17096 | IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas |
17097 | IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas |
17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas |
17100-2 | Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose |
17101 | IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas |
17102 | IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas |
17105 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17107 | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17113 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17114 | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17115 | Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17181 | Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu |
17182 | Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
17193 | T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu |
17194 | T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
17204 | Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17205 | Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
17207 | Echinococcus (granulosus) nustatymas imunofermentiniu metodu |
17209 | Echinococcus multilocularis nustatymas imunofermentiniu metodu |
17210 | Cysticercus cellulosus IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu |
VIRUSOLOGINIAI TYRIMAI | |
17120 | Infekcinės mononukleozės Heterofilinių antikūnų nustatatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu |
17121 | EBV viruso IgM antikūnų (anti - EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu |
17122 | EBV viruso IgG antikūnų (anti - EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu |
17125 | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu |
17128 | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
17135 | Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymas kokybiniu metodu |
17175 | Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
18075 | SARS-CoV-2 (Maglumi 2019-nCoV IgG ir IgM) antikūnų nustatymas |
LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI | |
17168 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai su (ŽIVI O) |
17218 | RPR kokybinė reakcija |
17220 | TPHA kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemu pallidum antigenu |
Imunologiniai tyrimai | |
18001 | Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA) |
18002 | Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (ANCA) |
18003 | Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (AMA) |
CITOLOGINIAI TYRIMAI | |
39005/30007 | CINtec PLUS imunocitocheminis tyrimas |
30009 | Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo |
30009-1 | Citologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų ir tyrimas skystųjų terpių technologija (įskaitant terpės ir priemonių kainą) |
PATOLOGIJOS TYRIMAI | |
30018 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (1 histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - III lygis |
30019 | Operacinės ir biopsinės medžiagos (1 histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas - IV lygis |
