Neatsiejama diagnostikos dalis yra laboratoriniai tyrimai. Antakalnio poliklinikoje įrengta moderni laboratorija, o joje naudojami inovatyvūs ir šiuolaikiškis analizatoriai leidžia teikti kokybiškas laboratorines paslaugas, reikalingas pacientų būklei įvertinti, diagnozei nustatyti ir ligoms gydyti.
REKOMENDACIJOS PRIEŠ ATLIEKANT LABORATORINIUS KRAUJO TYRIMUS
Patarimai kaip pasiruošti šlapimo laboratoriniams tyrimams
Planuojant surinkti šlapimo mėginį laboratoriniams tyrimams, rekomenduojama pasirūpinti vienkartiniu šlapimo indeliu. Šlapimas renkamas į specialų vienkartinį indą, kurį galima įsigyti laboratorijoje arba vaistinėje. Vienkartinio šlapimo indelio nereikia plauti ar paruošti kitu būdu. Kūdikiams ir mažiems vaikams šlapimo mėginys gali būti renkamas šlapimo mėginių surinkimo maišeliais.
Kaip tinkamai identifikuoti šlapimo/išmatų mėginį savitarnos terminale žiūrėkite vaizdo klipe.
Antakalnio poliklinikoje atliekami tyrimai Medicinos bibliotekos duomenų bazėje - https://www.medicinosnk.lt/laboratorijos?q=antakaln&f1=&f2=
Laboratorijoje atliekami šie tyrimai:
- prieš atliekant kraujo tyrimą rekomenduojama nieko nevalgyti 8-12 val. Patartina gerti tik vandenį;
- prieš atliekant bendrą kraujo tyrimą pacientas turi būti nevalgęs 3 val. iki tyrimo;
- likus 1-2 dienoms iki tyrimo, patariama mažiau valgyti riebaus ir kepto maisto, nevartoti alkoholio;
- patartina nerūkyti likus valandai iki tyrimo;
- daugelio fermentų ir hormonų kiekis kraujyje įvairiu paros metu gali svyruoti, todėl šiuos tyrimus geriausia atlikti iki 10 val. ryto, nebent gydytojas nurodo kitaip;
- prieš atliekant kraujo tyrimą rekomenduojama vengti fizinio krūvio ir streso. Patariama nusiraminti ir pailsėti 10-15 min, procedūros metu nekreipti dėmesio į pašalinius veiksnius, atsipalaiduoti;
- jeigu ruošiamasi pradėti vartoti vaistus, tuomet tyrimus geriau atlikti iki jų vartojimo pradžios, arba po gydymosi praėjus 10-14 dienų. Jei vartojami vaistai, būtina apie juos įspėti gydantį gydytoją arba laboratorijos darbuotoją;
- nepatariama atlikti kraujo tyrimų po masažo, refleksoterapijos arba fizioterapijos procedūrų;
- moterų hormoninių tyrimų rezultatams įtakos turi fiziologiniai faktoriai, susiję su menstruaciniu ciklu, todėl, ruošiantis lytinių hormonų tyrimui, reikia nurodyti ciklo fazę ir vadovautis gydančio gydytojo rekomendacijomis, kurią ciklo dieną reikia atlikti tyrimus;
- atliekant tyrimus dėl infekcijų, reikia atsižvelgti į infekcijos raidos stadiją ir imuniteto būklę. Gavus neigiamą tyrimų rezultatą, dar negalima garantuoti, kad infekcijos nėra. Jeigu laboratorinių tyrimų rezultatai kelia abejonių, tikslinga po 3-5 dienų išsitirti pakartotinai. Geriausia infekcinius tyrimus atlikti praėjus 10-14 dienų nuo ligos pradžios, – tuomet antikūnų gamyba būna aktyviausia.
Patarimai kaip pasiruošti šlapimo laboratoriniams tyrimams
Planuojant surinkti šlapimo mėginį laboratoriniams tyrimams, rekomenduojama pasirūpinti vienkartiniu šlapimo indeliu. Šlapimas renkamas į specialų vienkartinį indą, kurį galima įsigyti laboratorijoje arba vaistinėje. Vienkartinio šlapimo indelio nereikia plauti ar paruošti kitu būdu. Kūdikiams ir mažiems vaikams šlapimo mėginys gali būti renkamas šlapimo mėginių surinkimo maišeliais.
Kaip tinkamai identifikuoti šlapimo/išmatų mėginį savitarnos terminale žiūrėkite vaizdo klipe.
Antakalnio poliklinikoje atliekami tyrimai Medicinos bibliotekos duomenų bazėje - https://www.medicinosnk.lt/laboratorijos?q=antakaln&f1=&f2=
Laboratorijoje atliekami šie tyrimai:
BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI
Paslaugos kodas | Tyrimo pavadinimas | Ėminys/mėginys | Tyrimo metodas |
16048 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | Šlapimas | Automatizuotas |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas | Šlapimas | Šviesaus lauko ir fazokontrastinė mikroskopija, natyvinis tepinėlis |
16064 | Koprologinis tyrimas | Išmatos | Šviesaus lauko mikroskopija |
16066 | Pirmuonių tyrimas | Išmatos | Šviesaus lauko mikroskopija |
16067 | Helmintų kiaušinių tyrimas koncentravimo būdu | Išmatos | Šviesaus lauko mikroskopija |
16068 | Spalinių kiaušinių tyrimas lipnios plėvelės (Grechemo) būdu | Išangės nuograndos | Šviesaus lauko mikroskopija |
16100 | Prostatos sekreto citologinis tyrimas | Prostatos sekretas | Šviesaus lauko mikroskopija |
17041/17042 | Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas | Lyties organų išskyros | Šviesaus lauko mikroskopija |
30007/3005 | Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Pap) | Gimdos kaklelio nuograndos | Šviesaus lauko mikroskopija |
30009 | Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu | Gimdos kaklelio nuograndos | Šviesaus lauko mikroskopija |
17038 | Citologinis tyrimas grybeliui nustatyti | Odos, burnos gleivinės nuograndos, nagai, plaukai | Šviesaus lauko mikroskopija |
16102 | Nosies sekreto citologinis tyrimas | Nosies sekretas | Šviesaus lauko mikroskopija |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Tyrimo pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
Angliavandeniai ir jų metabolizmo tyrimai | |||
15011 | Gliukozė | Kraujas | Gliukozės oksidazės |
15012 | Gliukozė | Kraujas | Fotometrinis, heksokinazės |
15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | Kraujas | Fotometrinis, heksokinazės |
15014 | Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC | Kraujas | Imunoturbidimetrinis, standartizuotas pagal IFCC |
15015 | Laktozės mėginys | Kraujas | Gliukozės oksidazės |
15017 | Laktatai | Kraujas | Fotometrinis |
Baltymai | |||
15009 | Albuminas | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
15002 | Bendrasis baltymas | Kraujas | Fotometrinis |
15002-1 | Bendrasis baltymas | Šlapimas | Turbidimetrinis |
18022 | C reaktyvus baltymas | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
18022-1 | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
18032 | IgE imunocheminiu metodu | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15153 | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15120 | Transferinas | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
Endokrininiai tyrimai | |||
15154 | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15159 | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15139 | Estradiolis (E2) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15148 | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15157 | Kortizolis | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15124 | Laisvasis tiroksinas (LT4) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15130 | Laisvasis trijodtironinas (LT3) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15153-1 | Laisvųjų androgenų indeksas (LAI) | Kraujas | Apskaičiuojamas |
15146 | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15164 | Parathormonas (intaktinis) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15141 | Progesteronas | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15220 | Prokalcitoninas | Kraujas | Imunocheminis, CLIA |
15144 | Prolaktinas | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15150 | Testosteronas | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15127 | Tirotropinas, funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (TTH) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
Vėžio žymenys | |||
15181 | Alfa fetoproteinas (vėžio žymuo) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15179 | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15185 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15182 | Vėžio žymuo CA 15-3 | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15183 | Vėžio žymuo CA 19-9 | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15184 | Vėžio žymuo CA 125 | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
Fermentai | |||
15061 | Alanino aminotransferazė (su P-5-P) | Kraujas | Fotometrinis, IFCC (su P-5-P) |
15074 | Amilazė | Kraujas | Fotometrinis, IFCC (pNPG7) |
15074-1 | Amilazė | Šlapimas | Fotometrinis, IFCC (pNPG7) |
15060 | Aspartato aminotransferazė (su P-5-P) | Kraujas | Fotometrinis, IFCC (su P-5-P) |
15073 | Gama glutamiltransferazė | Kraujas | Fotometrinis, IFCC |
15075 | Kasos amilazė | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15067 | Kreatinkinazė | Kraujas | IFCC (NADPH) |
15071 | Laktato dehidrogenazė | Kraujas | Fotometrinis, IFCC |
15076 | Lipazė | Kraujas | Fotometrinis |
15062 | Šarminė fosfatazė | Kraujas | IFCC (pNPP) |
Geležies apykaitos tyrimai | |||
15194 | Feritinas | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
15040 | Geležis | Kraujas | Fotometrinis |
Inkstų funkcijos tyrimai | |||
1-115019-1 | Glomerulų filtracijos greitis (/1,73 m^2) (apskaičiuojamas pagal CKD-EPI formulę) | Kraujas | Apskaičiuojamas |
15019 | Kreatininas | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15022 | Kreatininas | Šlapimas | Fotometrinis, fermentinis |
15021 | Šlapalas | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15018 | Šlapimo rūgštis | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
Kepenų funkcijos tyrimai (išskyrus fermentus) | |||
15028 | Bilirubinas, bendrasis | Kraujas | Fotometrinis su diazono druska (DPD) |
15029 | Bilirubinas, tiesioginis | Kraujas | Fotometrinis su diazono druska (DPD) |
15028/15029 | Bilirubinas, netiesioginis | Kraujas | Apskaičiuojamas |
Lipidų apykaitos žymenys | |||
15115 | Apolipoproteinas B | Kraujas | Imunoturbidimetrinis |
15023 | Cholesterolis | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15024 | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15025 | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15026 | Triacilgliceroliai | Kraujas | Fotometrinis, fermentinis |
15119 | Lipoproteinas a | Kraujas | Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis tyrimas |
Širdies žymenys (išskyrus fermentus) | |||
18071 | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15198 | Troponinas T, širdies, didelio jautrumo metodu | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
Mineralų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio tyrimai | |||
15042 | Fosforas | Kraujas | Fotometrinis |
15034 | Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas) | Kraujas | Apskaičiuojamas |
15033 | Kalcis | Kraujas | Fotometrinis |
15033-1 | Kalcis | Šlapimas | Fotometrinis |
15043 | Magnis | Kraujas | Fotometrinis |
Vienvalenčiai elektrolitai | |||
15032 | Chloridai | Kraujas | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas |
15030 | Kalis | Kraujas | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas |
15031 | Natris | Kraujas | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas |
Vitaminai | |||
15177 | 25-hidroksivitaminas D3 | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15191 | Folio rūgštis | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
15193 | Kobalaminas (vitaminas B12) | Kraujas | Imunocheminis, ECLIA |
Narkotinės medžiagos | |||
15218 | Narkotikų nustatymas šlapime atrankiniu imunochromatografiniu metodu | Šlapimas | Imunochromatografija |
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Analitės pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
16004 | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu | Kraujas | Automatizuotas |
16013 | Kraujo citomorfologinis tyrimas | Kraujas | Šviesaus lauko mikroskopija |
16012 | Eritrocitų nusėdimo greičio automatizuotas tyrimas pagal modifikuotą Westergreną | Kraujas | Westergreno metodo modifikacija |
16008 | Trombocitų kiekio rankinis tyrimas | Kraujas | Šviesaus lauko mikroskopija |
16104 | ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje | Kraujas | Hemagliutinacija plokštumoje, rankinis metodas |
16110 | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus | Kraujas | Hemagliutinacija stulpelyje, rankinis metodas |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Tyrimo pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
18025-1 | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Kraujas | Imunocheminis |
15132 | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Kraujas | Imunocheminis |
18010 | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | Kraujas | Imunocheminis |
18016 | Antikūnai prieš streptoliziną O | Kraujas | Imunocheminis |
18001 | Antikūnai prieš branduolio antigenus | Kraujas | Imunocheminis |
18050 | Reumatoidinis faktorius | Kraujas | Imunocheminis |
INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI
Paslaugos kodas | Tyrimo pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
17168 | Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 | Serumas | Imunochromatografinis |
Erkių ir uodų pernešamų ligų serologiniai tyrimai | |||
17224 | IgM klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi | Serumas | Imunofermentinis |
17223 | IgG klasės antikūnai prieš Borrelia burgdorferi | Serumas | Imunofermentinis |
Oro lašelinių infekcijų serologiniai tyrimai | |||
17175/3 | IgG klasės antikūnai prieš tymų virusą | Serumas | Imunofermentinis |
17120 | Infekcinės mononukleozės heterofiliniai antikūnai | Serumas | Hemoagliutinacija |
17121 | IgM klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso branduolio antigeną | Serumas | Imunofermentinis |
17122 | IgG klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso branduolio antigeną | Serumas | Imunofermentinis |
17143 | IgG klasės antikūnai prieš Varicella zoster | Serumas | Imunofermentinis |
18077 | SARS-CoV-2 viruso antigenas | Nosiaryklės, nosies sekretas | Imunochromatografinis |
Bakterinių infekcijų serologiniai tyrimai | |||
17107 | IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Serumas | Imunofermentinis |
17105 | IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Serumas | Imunofermentinis |
17113 | IgM klasės antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | Serumas | Imunofermentinis |
17114 | IgG klasės antikūnai prieš Chlamydophila pneumoniae | Serumas | Imunofermentinis |
17101 | IgA klasės antikūnai prieš Yersinia spp | Serumas | Imunofermentinis |
17102 | IgG klasės antikūnai prieš Yersinia spp | Serumas | Imunofermentinis |
17100-2 | Helicobacter pylori antigenas | Išmatos | Imunochromatografinis |
17103 | Clostridioides difficile A/B toksinai GDH | Išmatos | Imunochromatografinis |
17100 | IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori | Serumas | Imunofermentinis |
Lytiniu keliu plintančių infekcijų serologiniai tyrimai | |||
17218 | Sifilio antikūnai (RPR) | Serumas | Agliutinacija |
17220 | Antikūnai prieš Treponema pallidum | Serumas | Hemoagliutinacija |
TORCH infekcijų grupės serologiniai tyrimai (Nėštumo patologijas sukeliančios infekcijos) | |||
17193 | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Serumas | Imunofermentinis |
17194 | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Serumas | Imunofermentinis |
17128 | IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Serumas | Imunofermentinis |
17125 | IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Serumas | Imunochromatografinis |
Virusinių hepatitų serologiniai tyrimai | |||
17148 | Hepatito B viruso paviršinis antigenas | Serumas | Imunochromatografinis/ imunofermentinis |
17160 | Antikūnai prieš hepatito C virusą | Serumas | Imunochromatografinis/ imunofermentinis |
17096 | IgA klasės antikūnai prieš Bordetella pertusis A toksiną | Serumas | Imunofermentinis |
17097 | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertusis A toksiną | Serumas | Imunofermentinis |
Virusų antigenų tyrimai | |||
17068 | Rota viruso antigenas | Išmatos | Imunochromatografinis |
17069 | Adenoviruso antigenas | Išmatos | Imunochromatografinis |
17171-2 | SARS-CoV-2, Gripo A/B, RSV, Adenoviruso, Mycoplasma pneumoniea antigenų kombinuotas nutstatymas | Išskyros iš nosiaryklės, ryklės | Imunochromatografinis |
17171-1 | Gripo A/B virusų antigenai | Išskyros iš nosiaryklės | Imunochromatografinis |
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI
Paslaugos kodas | Analitės pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) | Kraujas | Koagulometrinis |
15078 | Protrombino laikas (PL) Quick metodu | Kraujas | Koagulometrinis |
15079 | Fibrinogenas Clauss metodu | Kraujas | Koagulometrinis |
15083 | D-dimerai (DDU) | Kraujas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis |
MOLEKULINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Tyrimo pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas |
MOLEKULINIAI INFEKCIJŲ TYRIMAI | |||
17089-12 | Kvėpavimo takų 7-ių virusinių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis | Ėminys iš nosiaryklės | PGR |
18076 | SARS-CoV-2 nukleorūgščių nustatymas | Ėminys iš nosiaryklės | PGR |
17089-10 | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymo panelis | Įvairi tiriamoji medžiaga | PGR |
17189 | 14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymo panelis | Nuograndos iš lytinių takų | PGR |